Bỏ qua để đến Nội dung

Thước cặp cơ khí Vernier Caliper Mitutoyo series 160

https://erp.imall.vn/web/image/product.template/736986/image_1920?unique=dce4aa1

0 ₫ 0.0 VND 0 ₫

0 ₫

Không có sẵn để bán

Kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và điều kiện
Hoàn tiền trong 30 ngày
Giao hàng: Từ 2-3 ngày làm việc

Product Details

Manufacturer:

Mitutoyo

Model:

series 160

Warranty:
Origin:

Nhật Bản

Technical Specifications

Inch
Order No Range Accuracy Graduation Lower Scale Upper Scale Mass
160-124 0(.3)-12in 0.0015in .001 in .001 in 450g
160-116 0(.5)-18in 0.002in .001 in .001 in 1200g
160-102 0(.5)-24in 0.002in .001 in .001 in 1400g
160-105 0(1)-40in 0.003in .001 in .001 in 3500g
160-111 0(1)-60in 0.004in .001 in .001 in 4850g
160-114 0(1)-80in 0.005in .001 in .001 in 10200g
Inch/Metric
Order No Range Accuracy Graduation Lower Scale Uper Scale Mass
160-125 0(.3)-12in 0(10)-300mm 0.0015 .001 in 0.02 mm 450g
160-119 0(.5)-18in 0(20)-450mm 0.002 .001 in 0.02 mm 1200g
160-103 0(.5)-24in 0(20)-600mm 0.002 .001 in 0.02 mm 1400g
160-106 0(1)-40in 0(20)-1000mm 0.003 .001 in 0.02 mm 3500g
160-112 0(1)-60in 0(20)-1500mm 0.004 .001 in 0.02 mm 4850g
160-115 0(1)-80in 0(20)-2000mm 0.005 .001 in 0.02 mm 10200g
Metric
Order No Range Accuracy Graduation Lower Scale Upper Scale Mass
160-127 0(10)-300mm 0.04mm 0.02 mm 0.02 mm 450g
160-128 0(20)-450mm 0.05mm 0.02 mm 0.02 mm 1200g
160-101 0(20)-600mm 0.05mm 0.02 mm 0.02 mm 2600g
160-104 0(20)-1000mm 0.07mm 0.02 mm 0.02 mm 3500g
160-110 0(20)-1500mm 0.09mm 0.02 mm 0.02 mm 4850g
160-113 0(20)-2000mm 0.12mm 0.02 mm 0.02 mm 10200g

Package Includes

Import Information

HS Code:
Estimated Import Tax:

0,00

Customs Description

Thước cặp cơ khí Vernier Caliper Mitutoyo series 160

  • Các phép đo bên trong và bên ngoài có thể được đọc trực tiếp từ phần trên và dưới thang đo phụ.
  • Các mỏ cặp có mặt đo bo tròn để đo đường kính trong (ID) chính xác.