Product Details
Manufacturer:
Mitutoyo
Model:
series 314
Warranty:
Origin:
Nhật Bản
Technical Specifications
| Metric | ||||||
| Order Number | Flutes | Range Metric | Accuracy | Remarks | Setting Standards | Mass |
| 314-251-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 1-15mm | ±4µm | W/Groove | Ø5 | 275g |
| 314-252-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 10-25mm | ±4µm | W/Groove | Ø10 | 410g |
| 314-253-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 25-40mm | ±5µm | – | Ø25 | 465g |
| 314-261-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 1-15mm | ±4µm | – | Ø5 | 275g |
| 314-262-10 | Digital model for 3 flutes cutting head | 10-25mm | ±4µm | – | Ø10 | 410g |
| Inch/Metric | ||||||
| Order Number | Flutes | Range Inch/Metric | Accuracy | Remarks | Setting Standards | Mass |
| 314-351-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.05-0.6 | ±0.0002 | W/Groove | Ø.2 in | 275g |
| 314-352-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.4-1 | ±0.0002 | W/Groove | Ø.4 in | 410g |
| 314-353-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 1-1.6 | ±0.0002 | – | Ø.1 in | 465g |
| 314-361-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.05-0.6 | ±0.0002 | – | Ø.2 in | 275g |
| 314-362-30 | Digital model for 3 flutes cutting head | 0.4-1 | ±0.0002 | – | Ø.4 in | 410g |
Package Includes
Import Information
HS Code:
Estimated Import Tax:
0,00
Customs Description
Panme đo ngoài điện tử có đầu cố định chữ V Mitutoyo series 314
- Dòng thước panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 314 được thiết kế với đầu đo cố định có dạng hình chữ V cho phép đo đường kính bên ngoài của các dụng cụ cắt (như doa, taro ) có ba hoặc năm lưỡi cắt.
- Các mặt đo của thước panme là vật liệu Carbide chống mòn
- Được trang bị cơ cấu bánh cóc ( Ratchet Stop) để kiểm soát lực đo khi đo, giữ lực đo không đổi.