Product Details
Manufacturer:
Mitutoyo
Model:
series 115, 295
Warranty:
Origin:
Nhật Bản
Technical Specifications
| Metric | |||||
| Order Number | Range | Accuracy | Remarks | Descript | Mass |
| 115-302 | 0-25mm | ±3µm | Type A | – | 180g |
| 115-303 | 25-50mm | ±3µm | Type A | – | 240g |
| 115-308 | 0-25mm | ±3µm | Type B | Anvil type:C | 180g |
| 115-309 | 25-50mm | ±3µm | Type B | – | 240g |
| 115-315 | 0-25mm | ±3µm | Type C | – | 180g |
| 115-316 | 0-25mm | ±3µm | Type D | – | 180g |
| Inch | |||||
| Order Number | Range | Accuracy | Remarks | Descript | Mass |
| 115-305 | 0-1in | ±0.00015in | Type A | – | 180g |
| 115-313 | 0-1in | ±0.00015in | Type C | .0001 in reading is obtained with verner | 180g |
| 115-314 | 0-1in | ±0.00015in | Type D | .0001 in reading is obtained with verner | 180g |
| Metric | |||||
| Order No. | Range | Graduation | Accuracy | Remarks | Mass |
| 295-302 | 0-25mm | 0.01mm | 3µm | Type A | 210g |
| Inch | |||||
| Order No. | Range | Graduation | Accuracy | Remarks | Mass |
| 295-313 | 0-1in | .0001in | .00015in | Type C | 210g |
| 295-314 | 0-1in | .0001in | .00015in | Type D | 210g |
Package Includes
Import Information
HS Code:
Estimated Import Tax:
0,00
Customs Description
Panme cơ khí đo độ dày ống Mitutoyo series 115, 295
- Dòng panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo series 115, 295 được thiết kế để đo độ dày các chi tiết hình ống, trụ rỗng.
- Các mặt đo: hợp kim cứng Carbide. (115-101: chỉ trục đo chính là hợp kim cứng carbide.)
- Được trang bị cơ cấu bánh cóc ( Ratchet Stop) để kiểm soát lực đo khi đo, giữ lực đo không đổi.