Máy Quang Đo COD Và Đa Chỉ Tiêu Nước Thải Và Nước Sạch HANNA HI83399-02 (có thể đo PH)
Product Details
[HANNA] HANNA
HI83399-02
Romania
Technical Specifications
- Điện cực pH: Tương thích với điện cực pH kỹ thuật số cổng 3.5mm (mua riêng khi cần đo pH)
- Kiểu ghi: Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu
- Bộ nhớ ghi: 1000 mẫu
- Kết Nối: USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity
- GLP: Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH
- Màn hình: LCD có đèn nền 128 x 64
- Pin: Pin sạc 3.7VDC
- Nguồn điện: 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (đi kèm)
- Môi trường: 0 đến 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ
- Nguồn sáng: 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm
- Đầu dò ánh sáng: Silicon photodetector
- Bandpass Filter Bandwidth: 8 nm
- Bandpass Filter Wavelength Accuracy: ±1 nm
- Cuvet: Tròn 24.6mm (ống thuốc phá mẫu 16mm)
- Số phương pháp: Tối đa 128
CÁC CHỈ TIÊU QUANG MÁY ĐO ĐƯỢC
Các chỉ tiêu Nước Thải phải phá mẫu với máy phá mẫu HI839800-02 trước khi đo
Đo chỉ tiêu nào mua thuốc thử chỉ tiêu đó
|
Thông số |
Thang đo |
Độ phân giải |
Độ chính xác |
Mã thuốc thử |
| Amoni thang thấp | 0.00 - 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L và ±4% kết quả đo | HI93700-01 (100 lần đo) |
| Amoni thang thấp (ống 16mm) | 0.00 - 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI93764A-25 (25 lần đo) |
| Amoni thang trung | 0.00 - 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L và ±5% kết quả đo | HI93715-01 (100 lần đo) |
| Amoni thang cao | 0.0 - 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L và ±5% kết quả đo | HI93733-01 (100 lần đo) |
| Amoni thang cao (ống 16mm) | 0.0 - 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI93764B-25 (25 lần đo) |
| Axit cyanuric | 0 - 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L và ±15% kết quả đo | HI93722-01 (100 lần đo) |
| Bạc | 0.000 - 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L và ±5% kết quả đo | HI93737-01 (50 lần đo) |
| Brom | 0.00 - 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93716-01 (100 lần đo) |
| Chất hoạt động bề mặt, anion | 0.00 - 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L và ±3% kết quả đo | HI95769-01 (40 lần đo) |
| Chất hoạt động bề mặt, anion (ống 16mm) | 0.00 - 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L và ±5% kết quả đo | HI96782-25 (25 lần đo) |
| Chất hoạt động bề mặt, không ion (ống 16mm) | 0.00 - 6.00 mg/L TRI-N X-100 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L và ±5% kết quả đo | HI96780-25 (24 lần đo) |
| Canxi (nước ngọt) | 0 - 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±10 mg/L và ±5% kết quả đo | HI937521-01 (50 lần đo) |
| Canxi (nước mặn) | 200 - 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±6% kết quả đo | HI758-26 (25 lần đo) |
| Cloride | 0.0 - 20.0 mg/L Cl- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L và ±6% kết quả đo | HI93753-01 (100 lần đo) |
| Clorine dioxide | 0.00 - 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | HI93738-01 (100 lần đo) |
| Clorine dioxide (phương pháp nhanh) | 0.00 - 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L và ±5% kết quả đo | HI96779-01 (100 lần đo) |
| Clo dư | 0.00 - 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93701-01 (100 lần đo) |
| Clo dư thang siêu thấp | 0.000 - 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L và ±3% kết quả đo | HI95762-01 (100 lần đo) |
| Clo tổng | 0.00 - 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93711-01 (100 lần đo) |
| Clo tổng thang siêu thấp | 0.000 - 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L và ±3% kết quả đo | HI95761-01 (100 lần đo) |
| Clo tổng thang cao | 0 - 500 mg/L Cl2 | 1 mg/L | ±3 mg/L và ±3% kết quả đo | HI95771-01 (100 lần đo) |
| Crom VI thang cao | 0 - 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±5 μg/L và ±4% kết quả đo | HI93723-01 (100 lần đo) |
| Crom VI thang thấp | 0 - 300 μg/L Cr6+ | 1μg/L | ±10 μg/L và ±4% kết quả đo | HI93749-01 (100 lần đo) |
| Crom tổng và VI (ống 16mm) | 0 - 1000 μg/L Cr | 1μg/L | ±10μg/L và ±3% kết quả đo | HI96781-25 (25 lần đo) |
| COD thang thấp (ống 16mm) | 0 - 150 mg/L O2 | 1 mg/L | ±5 mg/L hoặc ±4% kết quả đo (lấy giá trị nào lớn hơn) | HI93754A-25 (24 lần đo) |
| COD thang trung (ống 16mm) | 0 - 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | ±15 mg/L hoặc ±4% kết quả đo (lấy giá trị nào lớn hơn) | HI93754B-25 (24 lần đo) |
| COD thang cao (ống 16mm) | 0 - 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | ±150 mg/L hoặc ±2% kết quả đo (lấy giá trị nào lớn hơn) | HI93754C-25 (24 lần đo) |
| COD thang siêu cao (ống 16mm) | 0.0 - 60.0 g/L O2 | 0.1g/L | ±0.5g/L và ±2% kết quả đo | HI93754J-25 (24 lần đo) |
| Chất khử oxy (deha) | 0 - 1000 μg/L DEHA O2 | 1 μg/L | ±5 μg/L và ±5% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
| Chất khử oxy (carbohydrazide) | 0.00 - 1.50 mg/L O2 (Carbohydrazide) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L và ±3% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
| Chất khử oxy (hydroquinone) | 0.00 - 2.50 mg/L O2 (Hydroquinone) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L và ±3% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
| Chất khử oxy (iso-axit ascorbic) | 0.00 - 4.50 mg/L O2 (ISO-ascorbic acid) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | HI96773-01 (50 lần đo) |
| Đồng thang cao | 0.00 - 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L và ±4% kết quả đo | HI93702-01 (100 lần đo) |
| Đồng thang thấp | 0.000 - 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L và ±5% kết quả đo | HI95747-01 (100 lần đo) |
| Flo thang thấp | 0.00 - 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93729-01 (100 lần đo) |
| Flo thang cao | 0.0 - 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93739-01 (100 lần đo) |
| Độ cứng tổng thang thấp | 0 - 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L và ±4% kết quả đo | HI93735-00 (100 lần đo) |
| Độ cứng tổng thang trung | 200 - 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±7 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93735-01 (100 lần đo) |
| Độ cứng tổng thang cao | 400 - 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±10 mg/L và ±2% kết quả đo | HI93735-02 (100 lần đo) |
| Độ cứng canxi | 0.00 - 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L và ±5% kết quả đo | HI93720-01 (100 lần đo) |
| Độ cứng magie | 0.00 - 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L và ±5% kết quả đo | HI93719-01 (100 lần đo) |
| Hydrazine | 0 - 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | ±4% toàn thang | HI93704-01 (100 lần đo) |
| Kali | 0.0 - 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L và ±7% kết quả đo | HI93750-01 (100 lần đo) |
| Kẽm | 0.00 - 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93731-01 (100 lần đo) |
| Kiềm (nước biển) | 0 - 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L và ±5% kết quả đo | HI755-26 (25 lần đo) |
| Kiềm (nước ngọt) | 0 - 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L và ±5% kết quả đo | HI775-26 (25 lần đo) |
| Iot | 0.0 - 12.5 mg/L I2 | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L và ±5% kết quả đo | HI93718-01 (100 lần đo) |
| Màu của nước | 0 - 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU và ±5% kết quả đo | Không cần thuốc thử |
| Magie | 0 - 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | ±5 mg/L và ±3% kết quả đo | HI937520-01 (50 lần đo) |
| Mangan thang cao | 0.0 - 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93709-01 (100 lần đo) |
| Mangan thang thấp | 0 - 300 μg/L Mn | 1 μg/L | ±10 μg/L và ±3% kết quả đo | HI93748-01 (50 lần đo) |
| Molybdenum | 0.0 - 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L và
±5% kết quả đo |
HI93730-01 (100 lần đo) |
| Niken thang cao | 0.00 - 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | ±0.07 g/L và ±4% kết quả đo | HI93726-01 (100 lần đo) |
| Niken thang thấp | 0.000 - 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L và ±7% kết quả đo | HI93740-01 (50 lần đo) |
| Nitrat | 0.0 - 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L và ±10% kết quả đo | HI93728-01 (100 lần đo) |
| Nitrat (ống 16mm) | 0.0 - 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L hoặc ±3% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI93766-50 (50 lần đo) |
| Nitrit thang cao | 0 - 150 mg/L NO2--N | 1 mg/L | ±4 mg/L và ±4% kết quả đo | HI93708-01 (100 lần đo) |
| Nitrit thang thấp | 0 - 600 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±20 μg/L và ±4% kết quả đo | HI93707-01 (100 lần đo) |
| Nitrit (nước biển) | 0 - 200 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±10 μg/L và ±4% kết quả đo | HI764-25 (25 lần đo) |
| Nitrit thang trung (ống 16mm) | 0.00 – 6.00 mg/L NO2--N | 0.01mg/L | ±0.10mg/L và ±3% kết quả đo | HI96784-25 (25 lần đo) |
| Nitrit thang thấp (ống 16mm) | 0 - 600 μg/L NO2--N | 1 μg/L | ±10 μg/L và ±3% kết quả đo | HI96783-25 (25 lần đo) |
| Nitơ tổng thang thấp (ống 16mm) | 0.0 - 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI93767A-50 (49 lần đo) |
| Nitơ tổng thang cao (ống 16mm) | 0 đến 150 mg/L N | 1 mg/L | ±3 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI93767B-50 (49 lần đo) |
| Nhôm | 0.00 - 1.00 mg/L Al3+ | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L và ±4% kết quả đo | HI93712-01 (100 lần đo) |
| pH | 6.5 - 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | HI93710-01 (100 lần đo) |
| Photphat thang cao | 0.0 - 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L và ±4% kết quả đo | HI93717-01 (100 lần đo) |
| Photphat thang thấp | 0.00 - 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L và ±4% kết quả đo | HI93713-01 (100 lần đo) |
| Photphat (nước biển) | 0 - 200 μg/L P | 1 μg/L | ±5 μg/L và ±5% kết quả đo | HI736-25 (25 lần đo) |
| Photpho tổng thang thấp (ống 16mm) | 0.00 - 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L hoặc ±6% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI93758C-50 (50 lần đo) |
| Photpho tổng thang cao (ống 16mm) | 0.0 - 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI93763B-50 (49 lần đo) |
| Oxy hòa tan (DO) | 0.0 - 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93732-01 (100 lần đo) |
| Ozone | 0.00 - 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93757-01 (100 lần đo) |
| Sắt thang cao (sắt tổng) | 0.00 - 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L và ±2% kết quả đo | HI93721-01 (100 lần đo) |
| Sắt thang thấp (sắt tổng) | 0.000 - 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L và ±8% kết quả đo | HI93746-01 (50 lần đo) |
| Sắt II | 0.00 - 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L và ±2% kết quả đo | HI96776-01 (100 lần đo) |
| Sắt II/III | 0.00 - 6.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L và ±2% kết quả đo | HI96777-01 (100 lần đo) |
| Sắt tổng (ống 16mm) | 0.00 - 7.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.20 mg/L hoặc ±3% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | HI96778-25 (25 lần đo) |
| Silica thang thấp | 0.00 - 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93705-01 (100 lần đo) |
| Silica thang cao | 0 - 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | ±1 mg/L và ±5% kết quả đo | HI96770-01 (100 lần đo) |
| Sunfat | 0 - 150 mg/L SO42- | 1 mg/L | ±5 mg/L và ±3% kết quả đo | HI93751-01 (100 lần đo) |
Package Includes
Import Information
0,00
Customs Description
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna HI83399 là một công cụ phân tích nước hiện đại, cho phép đo được rất nhiều thông số quan trọng của nước, từ các chỉ tiêu cơ bản như pH, độ dẫn điện, đến các chỉ tiêu phức tạp hơn như COD, amoni, nitrat, phosphate, v.v.
Tại sao nên chọn Hanna HI83399?
- Đa năng: Đo được nhiều chỉ tiêu trong một máy duy nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Chính xác: Độ chính xác cao, đảm bảo kết quả phân tích đáng tin cậy.
- Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện, dễ dàng vận hành.
- Linh hoạt: Có thể tùy chỉnh các phương pháp đo để phù hợp với nhu cầu của người dùng.
Các chỉ tiêu đo chính của Hanna HI83399
Máy Hanna HI83399 có thể đo được rất nhiều chỉ tiêu, bao gồm:
- Các chỉ tiêu cơ bản: pH, độ dẫn điện, độ mặn, nhiệt độ.
- Các chỉ tiêu hóa học:
- Chất dinh dưỡng: Amoni, nitrat, phosphate, tổng nitơ, tổng photpho.
- Chất hữu cơ: COD (Nhu cầu oxy hóa hóa học), BOD (Nhu cầu oxy sinh hóa), TOC (Tổng carbon hữu cơ).
- Ion: Clorua, florua, sắt, mangan, canxi, magiê.
- Các chỉ tiêu khác: Độ đục, màu sắc, độ cứng, kiềm, axit.
- Các chỉ tiêu chuyên biệt: Tùy thuộc vào loại thuốc thử sử dụng, máy có thể đo được nhiều chỉ tiêu chuyên biệt khác như các hợp chất hữu cơ, kim loại nặng, chất khử trùng, v.v.
Lưu ý: Danh sách các chỉ tiêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết chính xác các chỉ tiêu mà máy của bạn có thể đo được, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy hoặc liên hệ với nhà cung cấp.
Nguyên lý hoạt động
Máy Hanna HI83399 sử dụng phương pháp quang phổ để đo nồng độ của các chất trong mẫu nước. Khi mẫu nước được pha với thuốc thử thích hợp, sẽ xảy ra phản ứng hóa học tạo ra một màu sắc đặc trưng. Máy đo sẽ đo cường độ ánh sáng hấp thụ hoặc truyền qua mẫu để xác định nồng độ của chất cần đo.
Ưu điểm của phương pháp quang phổ
- Độ nhạy cao: Phát hiện được nồng độ rất thấp của các chất.
- Độ chọn lọc cao: Có thể đo riêng biệt từng chất trong hỗn hợp phức tạp.
- Nhanh chóng: Thời gian phân tích ngắn.
- Dễ sử dụng: Không yêu cầu kỹ thuật cao.
Ứng dụng của máy Hanna HI83399
Máy Hanna HI83399 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
- Xử lý nước thải: Giám sát chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý.
- Nuôi trồng thủy sản: Kiểm soát chất lượng nước nuôi trồng.
- Công nghiệp thực phẩm và đồ uống: Kiểm soát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm.
- Môi trường: Giám sát chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm.
- Nghiên cứu khoa học: Phân tích mẫu nước trong các nghiên cứu.
Để có thông tin chi tiết hơn về các chỉ tiêu đo của máy Hanna HI83399, bạn có thể:
- Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tài liệu này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về các chỉ tiêu đo, cách sử dụng máy, cách pha chế thuốc thử, v.v.
- Liên hệ nhà cung cấp: Nhà cung cấp sẽ tư vấn cho bạn về các loại thuốc thử phù hợp với nhu cầu của bạn và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại đặt câu hỏi nhé!